CHANGEMENT DE CATEGORIES 2023
Dernière mise à jour: le 15 Octobre 2023                
MONTEES DESCENTES
Date Noms Club Catégorie Origine Nouvelle Catégorie Date Noms Club Catégorie Origine Nouvelle Catégorie
11/04/2023 AURAT Thibaut SLD Fussy 3 2 20/01/2023 ROBERT Alain ASLC Mécachrôme 3 4a
27/05/2023 DESHAIES Dylan Cyclisme en Haut Berry 2 1 20/01/2023 MOUSSY Laurent Team Vélo Bourges 3 4a
04/06/2023 NOUAT Baptiste ECOM 3 2 20/01/2023 LACOMBE Dominique Locosport 4a 4b
25/06/2023 JANCZYK Quentin Team Vélo Bourges 3 2 20/01/2023 BROSSE Denis ASLC Mécachrôme 3 4a
25/06/2023 GERAULT William ALLC 3 2 27/04/2023 RAUCAZ Christian SLD Fussy 2 3
02/07/2023 PATAUD Claude VC Sancerrois 4a 3 27/04/2023 MOREAU Philippe ASEAB 3 4a
02/07/2023 GALLON Daniel Locosport 4a 3 27/04/2023 GROSJEAN Pierre TC Gron 3 4a
31/07/2023 AURAT Thibaut SLD Fussy 2 1 27/04/2023 PATAUD Julien VC Sancerrois 1 2
04/09/2023 VIGNEAU Bernard Locosport 4a 3 27/04/2023 FALCETTA Bruno CC Vierzon 3 4a
10/09/2023 MIRMAN Daniel Locosport 3 2 27/04/2023 FALCETTA Alfonso CC Vierzon 3 4a
10/09/2023 GORIN Bernard Team Vélo Bourges 4b 4a 27/04/2023 TESSIAU Jérôme Locosport 1 2
27/04/2023 LANCTIN Bertrand Locosport 2 3
27/04/2023 VIGNEAU Bernard Locosport 3 4a
27/04/2023 PATAUD Claude VC Sancerrois 3 4a
21/06/2023 GORIN Bernard Team Vélo Bourges 4a 4b
21/06/2023 CHAMBRE Denis EC du Cher 3 4a
21/06/2023 DENIOT Nicolas ASLD St Doulchard 2 3
21/06/2023 CABELLO Johan Levet TT 2 3
21/06/2023 CABELLO Franck Levet TT 2 3
 
  Nombre de montées en 1ère 2     Nombre de descentes en 2ème 2
  en 2ème 5     en 3ème 5
  en 3ème 3     en 4a 10
  en 4a 1     en 4b 2
  Total 11     Total 19