CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2025-2026
Classement provisoire après le cyclo-cross de La Chapelle St Ursin
         
    1ère Catégorie      
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 896 018 1
2 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 637 018 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 635 018 3
4 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 544 018 4
5 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 424 018 5
6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 408 045 1
7 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 381 018 6
8 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 346 018 7
9 BOURDOU ETHAN TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 315 018 8
10 MILLET ERIC TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 306 018 9
11 MADER NICOLAS CYCLISME EN  HAUT BERRY 220 018 10
12 LOUF MAXIME TEAM VELO BOURGES 208 018 11
13 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 170 018 12
14 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 166 018 13
15 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 155 018 14
16 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 116 018 15
17 CHEMIN YOHANN CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 95 018 16
18 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 71 045 2
19 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 56 045 3
20 MADER ERIC CYCLISME EN  HAUT BERRY 53 018 17
20 VATAN MATTHIEU US OUZOUER SUR TREZEE 53 045 4
22 BOITIER FABRICE UC GIEN SPORTS 51 045 5
    2ème Catégorie      
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 716 018 1
2 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 421 018 2
3 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 345 018 3
4 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 309 018 4
5 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 306 018 5
6 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 298 018 6
7 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 285 058 1
8 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 269 018 7
9 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 246 018 8
10 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 242 018 9
11 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 232 018 10
12 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 226 018 11
13 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 215,5 018 12
14 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 207 018 13
15 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 198 045 1
16 THIERRY WILLY UNION CYCLISTE DE VOUILLON 196,5 036 1
17 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 188 018 14
18 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 138 018 15
19 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 045 2
19 ROBLIN DAVID CYCLISME EN  HAUT BERRY 109 018 16
21 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 95 036 2
21 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 95 045 3
23 BERNARD OLIVIER AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 018 17
23 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 51 045 4
23 GAUTHIER JOHNY ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 51 045 5
23 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 51 045 6
    3ème Catégorie      
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 564 018 1
2 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN  HAUT BERRY 546 018 2
3 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 508 045 1
4 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN  HAUT BERRY 454 018 3
5 DUPEUX LAURENT VELO ET TOURISME TRANZAULT 426 036 1
6 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 382 045 2
7 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN  HAUT BERRY 348,5 018 4
8 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 339 018 5
9 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN  HAUT BERRY 333 018 6
10 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 325 018 7
11 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 289 018 8
12 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 285 018 9
13 CHISTEL YOANN TC GRON 282 018 10
14 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 244 018 11
15 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 238 018 12
16 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 228 018 13
17 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 187 058 1
18 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 185 036 2
19 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 181 045 3
20 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 143 018 14
21 LERICHE FRANCK E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 116 018 15
22 ROBERT MATTEO US MEREAU 113 018 16
23 MAUGIRON NATANAEL CYCLISME EN  HAUT BERRY 110 018 17
24 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 99 058 2
25 BENOIST BENJAMIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 95 045 4
25 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 95 018 18
25 GROSJEAN ROMAIN TEAM CYCLISTE GRON 95 018 19
25 ROBERT BENOIT US MEREAU 95 018 20
29 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 94,5 089 1
30 SPAGNOLO ARNAUD AC CASTELNEUVIENNE 93 018 21
31 VANDER EECKEN MEDHI TEAM CYCLISTE MONTLUCON 91 003 1
32 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 86 018 22
32 THEUIL CHRISTOPHE VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 86 058 3
34 CORREIRA DAVID CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 78 058 4
35 COUVE FRANCK UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 71 058 5
36 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 49 018 23
37 ASSELIN DAVID ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 47 045 5
37 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 47 058 6
39 MINOTTE MATHIAS US MEREAU 46 018 24
40 BERTRAND LOIC ACS BUZANCAIS 45 036 3
41 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 003 2
    4ème Catégorie      
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 645 018 1
2 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 517 018 2
3 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 472 018 3
4 SCHWITZGABEL ALAIN AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 439 018 4
5 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN  HAUT BERRY 374 018 5
6 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 358 018 6
7 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 291 018 7
8 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 270 018 8
9 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 269 018 9
10 FOSSARD SYLVAIN SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 252 018 10
11 COM PHILIPPE CYCLISME EN  HAUT BERRY 228 018 11
12 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 191 018 12
13 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 181 058 1
14 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 160 018 13
15 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 159 036 1
16 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 125 063 1
17 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 99 063 2
18 EMPINET THIERRY RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 78 046 1
19 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 71 058 2
19 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 71 045 1
21 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 65 045 2
22 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 56 018 14
    Catégorie Féminines      
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 92 018 1
2 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 58 036 1
3 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 56 018 2
4 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 30 045 1
5 PIVIN SARAH ELAN POLISSON 20 045 2
6 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 18 045 3
7 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 16 058 1
    Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2026  
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN  HAUT BERRY 40 018 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN  HAUT BERRY 13 018 2
3 LAGUIGNER PAUL ROUE D'OR MOULINS-YZEURE 11 003 1
4 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN  HAUT BERRY 6 018 3
5 JOUANIN ANTONIN CYCLISME EN  HAUT BERRY 4 018 4
6 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 018 5
6 HURISSE TIMOTE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 3 045 1
    Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2026  
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN  HAUT BERRY 67 018 1
2 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 56 018 2
2 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 56 018 3
4 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 45 018 4
5 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN  HAUT BERRY 25 018 5
6 BURET PAUL UC MEHUN 22 018 6
7 BESSE MAE CYCLISME EN  HAUT BERRY 21 018 7
7 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN  HAUT BERRY 21 018 8
9 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN  HAUT BERRY 19 018 9
10 BEAUVALLET VALENTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 045 1
11 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 018 10
11 TARANNE ACHILLE ALLC 10 018 11
13 HURISSE MAXENCE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 9 045 2
14 POUCHON MAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 8 045 3
15 GUINOT PERICHON TITOUAN UC VARENNES ST POURÇAIN 6 003 1
16 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 018 12
16 PHILIBERT JULES CLUB MARZY CYCLISTE 5 058 1
18 MAHUTEAU TYPHAINE BC CASTELROUSSINS 4 036 1
18 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 018 13
20 PIERRE JACQUET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 018 14
    Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2026  
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 48 036 1
2 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN  HAUT BERRY 29 018 1
3 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 20 018 2
4 BORDERIOU LOUIS ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 8 045 1
4 LEMER CLEMENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 018 3
6 BEAUVALLET MARTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 6 045 2
6 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 6 045 3
6 SIGALAS AZILIZ TEAM ELLES VERTOU 6 044 1
6 THEBAULT PAUL ACBB ISSOUDUN 6 036 2
10 MARTINAT ABEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 018 4