CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2025-2026
Classement provisoire après le cyclo-cross de Ivoy le Pré
1 1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 1163 18 1
2 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 780 18 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 685 18 3
4 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 639 18 4
5 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 541 18 5
6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 534 45 1
7 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 478 18 6
8 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 424 18 7
9 MILLET ERIC TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 413 18 8
10 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 318 18 9
11 BOURDOU ETHAN TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 315 18 10
12 MADER NICOLAS CYCLISME EN HAUT BERRY 285 18 11
13 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 226 18 12
14 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 219 18 13
15 LOUF MAXIME TEAM VELO BOURGES 208 18 14
16 CHEMIN YOHANN CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 166 18 15
17 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 155 18 16
18 MAUDRY THIERRY CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 99 58 1
19 BOITIER FABRICE UC GIEN SPORTS 95 45 2
19 MALORY VELLEINE COMMENTRY CYCLISTE 95 03 1
21 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 92.5 45 3
22 SOUCHET FLORIAN UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 78 45 4
23 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 71 45 5
24 MOUSSY CHRISTOPHE UC COSNOISE SPORTIVE 60 58 2
25 MOREAU STEPHANE ORLEANS LOIRET CYCLISME 56 45 6
25 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 56 45 7
27 MADER ERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 53 18 17
27 VATAN MATTHIEU US OUZOUER SUR TREZEE 53 45 8
29 MARIE EMMANUEL ASPTT AUXERRE 46 89 1
30 BOITIER THIBAUD UC GIEN SPORTS 42 45 9
2 2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 832 18 1
2 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 602 18 2
3 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 479 18 3
4 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 422 18 4
5 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 381 18 5
6 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 355 18 6
7 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 334 18 7
8 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 314 45 1
9 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 304 18 8
10 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 301.5 18 9
11 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 298 18 10
12 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 285 18 11
12 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 285 58 1
14 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 282 18 12
15 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 246 18 13
16 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 232 18 14
17 ROBLIN DAVID CYCLISME EN HAUT BERRY 225 18 15
18 THIERRY WILLY UNION CYCLISTE DE VOUILLON 196.5 36 1
19 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 188 18 16
20 CHENUAT FREDERIC AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 181 03 1
21 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN HAUT BERRY 166.5 18 17
22 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 45 2
23 DUFOURNY GAËL AS CULAN CYCLISME 95 18 18
23 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 95 36 2
23 RIFAULT JULES CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 95 18 19
26 MARIE GABRIEL ASPTT AUXERRE 78 89 1
27 MOUTON YAN TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 71 45 3
28 LABOUREAU BRUNO CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 53 58 2
29 BERNARD OLIVIER AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 18 20
29 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 51 45 4
29 GAUTHIER JOHNY ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 51 45 5
29 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 51 45 6
3 3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN HAUT BERRY 688 18 1
2 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 614 18 2
3 DUPEUX LAURENT VELO ET TOURISME TRANZAULT 591 36 1
4 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 579 45 1
5 CHISTEL YOANN TC GRON 464 18 3
6 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN HAUT BERRY 454 18 4
7 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 443 18 5
8 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 436 18 6
9 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 435 45 2
10 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 395 18 7
11 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN HAUT BERRY 392.5 18 8
12 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 375 18 9
13 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 353 18 10
14 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 287 18 11
15 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 285 18 12
16 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 240 58 1
17 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 228 45 3
17 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 228 18 13
19 THEUIL CHRISTOPHE VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 224 58 2
20 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 185.5 89 1
21 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 185 36 2
22 VANDER EECKEN MEDHI TEAM CYCLISTE MONTLUCON 183 03 1
23 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 145 58 3
24 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 143 18 14
24 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 143 18 15
26 SPAGNOLO ARNAUD AC CASTELNEUVIENNE 141 18 16
27 PERICHON MARC UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 121 03 2
28 OVIDE GUILLAUME USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 120 36 3
29 LERICHE FRANCK E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 116 18 17
30 ROBERT MATTEO US MEREAU 113 18 18
31 MAUGIRON NATANAEL CYCLISME EN HAUT BERRY 110 18 19
32 BENOIST BENJAMIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 95 45 4
32 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 95 18 20
32 GROSJEAN ROMAIN TEAM CYCLISTE GRON 95 18 21
32 ROBERT BENOIT US MEREAU 95 18 22
32 GARCIA DAVID TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 95 18 23
37 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 86 18 24
37 NACK MATTEO ECOLE VTT LES PETITS MOLLETS 86 36 4
39 CORREIRA DAVID CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 78 58 4
39 RICHARD YOANN CHATEAUROUX METROPOLE 78 36 5
39 LE TOQUEU ERIC VELO SPORT SENONAIS 78 89 2
42 COUVE FRANCK UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 71 58 5
43 GORAU SYLVAIN ALS CULTURELLE NEUVILLE AUX BOIS 60 45 5
44 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 49 18 25
44 MAURO CHRISTOPHE VELO SPORT MONTLUCONNAIS 49 03 3
46 ASSELIN DAVID ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 47 45 6
46 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 47 58 6
48 MINOTTE MATHIAS US MEREAU 46 18 26
48 GERVAIS GILLES VINEUIL SPORT CYCLISME 46 41 1
50 BERTRAND LOIC ACS BUZANCAIS 45 36 6
51 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 03 4
4 4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 861 18 1
2 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 621 18 2
3 SCHWITZGABEL ALAIN AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 611 18 3
4 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 468 18 4
5 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 452 18 5
6 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 383 18 6
7 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 351 18 7
8 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 342 36 1
9 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 269 18 8
10 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 259 58 1
11 FOSSARD SYLVAIN SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 252 18 9
12 COM PHILIPPE CYCLISME EN HAUT BERRY 228 18 10
13 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 160 45 1
13 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 160 18 11
15 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 142 58 2
15 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 142 18 12
17 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 125 63 1
18 BONNIN JEAN-MICHEL UNION SPORTIVE ARGENTON 102 36 2
19 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 99 63 2
20 PELISSIER PASCAL UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 86 03 1
21 EMPINET THIERRY RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 78 46 1
22 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 71 45 2
FEM Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 96 18 1
2 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 92 18 2
3 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 58 36 1
4 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 50 45 1
5 PIVIN SARAH ELAN POLISSON 20 45 2
6 DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 18 58 1
6 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 18 45 3
8 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 16 58 2
11_12 Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN HAUT BERRY 43 18 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN HAUT BERRY 13 18 2
3 HURISSE TIMOTE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 1
3 LAGUIGNER PAUL ROUE D'OR MOULINS-YZEURE 11 03 1
5 DOMENECH LIAM ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 8 45 2
5 MEGLINKY MARTIN MONTLUCON CYCLISME 8 03 2
7 CAHUZAC SIMEON ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 6 45 3
7 GAUTHIER LYA ORLEANS LOIRET CYCLISME 6 45 4
7 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 3
10 BENOIT CORENTIN USM MONTARGIS CYCLISME 5 45 5
10 LEMAITRE-GOBLET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 45 6
10 MAURO EMILIEN VELO SPORT MONTLUCONNAIS 5 03 3
13 JOUANIN ANTONIN CYCLISME EN HAUT BERRY 4 18 4
14 GUICHARD LORENZO REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 3 45 7
14 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 5
16 RETHORE TYLIO ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 1 45 8
13_14 Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN HAUT BERRY 78 18 1
2 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 74 18 2
3 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 63 18 3
4 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 52 18 4
5 BURET PAUL UC MEHUN 46 18 5
6 BESSE MAE CYCLISME EN HAUT BERRY 25 18 6
6 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN HAUT BERRY 25 18 7
8 HURISSE MAXENCE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 22 45 1
9 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN HAUT BERRY 21 18 8
10 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 20 18 9
11 MOREAU EWEN ORLEANS LOIRET CYCLISME 15 45 2
12 GUINOT PERICHON TITOUAN UC VARENNES ST POURÇAIN 12 03 1
13 BEAUVALLET VALENTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 3
13 POUCHON MAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 4
15 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 10
15 PHILIBERT JULES CLUB MARZY CYCLISTE 10 58 1
15 TARANNE ACHILLE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 11
18 VAUCLAIR CAMILLE USM MONTARGIS CYCLISME 9 45 5
19 BRISTEAU ALEX INFOSPORT - LOIRET 6 45 6
20 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 18 12
21 MAHUTEAU TYPHAINE BC CASTELROUSSINS 4 36 1
21 NAKAMURA POUSSE YUGA ORLEANS LOIRET CYCLISME 4 45 7
21 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 18 13
24 PIERRE JACQUET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 18 14
15_16 Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 65 36 1
2 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN HAUT BERRY 44 18 1
3 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 25 18 2
4 BEAUVALLET MARTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 17 45 1
5 BORDERIOU LOUIS ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 16 45 2
6 HANNOT GREMIAU LOUISON ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 9 45 3
7 LEMER CLEMENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 18 3
8 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 6 45 4
8 SIGALAS AZILIZ TEAM ELLES VERTOU 6 44 1
8 THEBAULT PAUL ACBB ISSOUDUN 6 36 2
11 DRU NATHANAEL USM MONTARGIS CYCLISME 4 45 5
11 MEYER JULES ASPTT OMNISPORT NEVERS 4 58 1
13 CHANARD JOAQUIM ASPTT AUXERRE 3 89 1
13 HUREAU YOLAN USM MONTARGIS CYCLISME 3 45 6
13 MARTINAT ABEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 4
16 GUILLEREZ NOLANN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 2 45 7
17 MESSABIS ETHAN VINEUIL SPORT CYCLISME 1 41 1