CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2025-2026
Classement provisoire après le cyclo-cross de St Florent sur Cher
1 1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 982 18 1
2 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 715 18 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 635 18 3
4 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 544 18 4
5 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 424 18 5
6 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 417 18 6
7 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 408 45 1
8 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 381 18 7
9 MILLET ERIC TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 366 18 8
10 BOURDOU ETHAN TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 315 18 9
11 MADER NICOLAS CYCLISME EN HAUT BERRY 220 18 10
12 LOUF MAXIME TEAM VELO BOURGES 208 18 11
13 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 181 18 12
14 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 170 18 13
15 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 166 18 14
16 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 155 18 15
17 CHEMIN YOHANN CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 95 18 16
17 MALORY VELLEINE COMMENTRY CYCLISTE 95 03 1
19 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 71 45 2
20 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 56 45 3
20 MAUDRY THIERRY CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 56 58 1
22 MADER ERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 53 18 17
22 VATAN MATTHIEU US OUZOUER SUR TREZEE 53 45 4
24 BOITIER FABRICE UC GIEN SPORTS 51 45 5
2 2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 716 18 1
2 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 492 18 2
3 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 345 18 3
4 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 309 18 4
5 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 306 18 5
6 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 301.5 18 6
7 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 298 18 7
8 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 285 18 8
8 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 285 58 1
10 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 282 18 9
11 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 269 18 10
12 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 263 45 1
13 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 246 18 11
14 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 242 18 12
15 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 233 18 13
16 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 232 18 14
17 THIERRY WILLY UNION CYCLISTE DE VOUILLON 196.5 36 1
18 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 188 18 15
19 ROBLIN DAVID CYCLISME EN HAUT BERRY 169 18 16
20 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 45 2
21 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 95 36 2
21 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 95 45 3
23 LABOUREAU BRUNO CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 53 58 2
24 BERNARD OLIVIER AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 18 17
24 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 51 45 4
24 GAUTHIER JOHNY ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 51 45 5
24 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 51 45 6
3 3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 614 18 1
2 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 579 45 1
3 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN HAUT BERRY 546 18 2
4 DUPEUX LAURENT VELO ET TOURISME TRANZAULT 473 36 1
5 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN HAUT BERRY 454 18 3
6 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN HAUT BERRY 392.5 18 4
7 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 387 18 5
8 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 382 45 2
9 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 334 18 6
10 CHISTEL YOANN TC GRON 333 18 7
10 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN HAUT BERRY 333 18 8
12 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 325 18 9
13 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 309 18 10
14 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 285 18 11
15 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 240 58 1
16 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 238 18 12
17 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 228 18 13
18 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 185 36 2
19 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 181 45 3
20 THEUIL CHRISTOPHE VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 146 58 2
21 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 145 58 3
22 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 143 18 14
23 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 137.5 89 1
24 VANDER EECKEN MEDHI TEAM CYCLISTE MONTLUCON 133 03 1
25 LERICHE FRANCK E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 116 18 15
26 ROBERT MATTEO US MEREAU 113 18 16
27 MAUGIRON NATANAEL CYCLISME EN HAUT BERRY 110 18 17
28 BENOIST BENJAMIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 95 45 4
28 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 95 18 18
28 GROSJEAN ROMAIN TEAM CYCLISTE GRON 95 18 19
28 ROBERT BENOIT US MEREAU 95 18 20
28 CHENUAT FREDERIC AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 95 03 2
33 SPAGNOLO ARNAUD AC CASTELNEUVIENNE 93 18 21
34 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 86 18 22
34 NACK MATTEO ECOLE VTT LES PETITS MOLLETS 86 36 3
36 CORREIRA DAVID CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 78 58 4
36 RICHARD YOANN CHATEAUROUX METROPOLE 78 36 4
38 COUVE FRANCK UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 71 58 5
39 PERICHON MARC UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 56 03 3
40 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 49 18 23
40 OVIDE GUILLAUME USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 49 36 5
42 ASSELIN DAVID ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 47 45 5
42 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 47 58 6
44 MINOTTE MATHIAS US MEREAU 46 18 24
45 BERTRAND LOIC ACS BUZANCAIS 45 36 6
46 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 03 4
4 4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 710 18 1
2 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 543 18 2
3 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 517 18 3
4 SCHWITZGABEL ALAIN AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 490 18 4
5 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 408 18 5
6 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 374 18 6
7 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 351 18 7
8 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 323 18 8
9 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 286 18 9
10 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 269 18 10
11 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 259 58 1
12 FOSSARD SYLVAIN SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 252 18 11
13 COM PHILIPPE CYCLISME EN HAUT BERRY 228 18 12
14 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 215 36 1
15 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 160 18 13
16 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 142 18 14
17 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 125 63 1
18 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 99 63 2
19 EMPINET THIERRY RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 78 46 1
20 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 71 58 2
20 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 71 45 1
22 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 65 45 2
23 BONNIN JEAN-MICHEL UNION SPORTIVE ARGENTON 49 36 2
FEM Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 92 18 1
2 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 76 18 2
3 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 58 36 1
4 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 30 45 1
5 PIVIN SARAH ELAN POLISSON 20 45 2
6 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 18 45 3
7 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 16 58 1
11_12 Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN HAUT BERRY 40 18 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN HAUT BERRY 13 18 2
3 LAGUIGNER PAUL ROUE D'OR MOULINS-YZEURE 11 03 1
4 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 3
5 JOUANIN ANTONIN CYCLISME EN HAUT BERRY 4 18 4
6 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 5
6 HURISSE TIMOTE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 3 45 1
13_14 Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN HAUT BERRY 67 18 1
2 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 56 18 2
2 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 56 18 3
4 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 45 18 4
5 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN HAUT BERRY 25 18 5
6 BURET PAUL UC MEHUN 22 18 6
7 BESSE MAE CYCLISME EN HAUT BERRY 21 18 7
7 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN HAUT BERRY 21 18 8
9 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 19 18 9
10 BEAUVALLET VALENTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 1
11 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 10
11 TARANNE ACHILLE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 11
13 HURISSE MAXENCE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 9 45 2
14 POUCHON MAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 8 45 3
15 GUINOT PERICHON TITOUAN UC VARENNES ST POURÇAIN 6 03 1
16 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 18 12
16 PHILIBERT JULES CLUB MARZY CYCLISTE 5 58 1
18 MAHUTEAU TYPHAINE BC CASTELROUSSINS 4 36 1
18 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 18 13
20 PIERRE JACQUET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 18 14
15_16 Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 48 36 1
2 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN HAUT BERRY 29 18 1
3 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 20 18 2
4 BORDERIOU LOUIS ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 8 45 1
4 LEMER CLEMENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 18 3
6 BEAUVALLET MARTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 6 45 2
6 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 6 45 3
6 SIGALAS AZILIZ TEAM ELLES VERTOU 6 44 1
6 THEBAULT PAUL ACBB ISSOUDUN 6 36 2
10 MARTINAT ABEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 4