CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2025-2026
Classement provisoire après le cyclo-cross de Levet
1 1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 1077 18 1
2 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 715 18 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 635 18 3
4 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 544 18 4
5 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 488 18 5
6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 486 45 1
7 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 437 18 6
8 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 424 18 7
9 MILLET ERIC TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 366 18 8
10 BOURDOU ETHAN TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 315 18 9
11 MADER NICOLAS CYCLISME EN HAUT BERRY 285 18 10
12 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 267 18 11
13 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 226 18 12
14 LOUF MAXIME TEAM VELO BOURGES 208 18 13
15 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 170 18 14
16 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 155 18 15
17 CHEMIN YOHANN CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 95 18 16
17 MALORY VELLEINE COMMENTRY CYCLISTE 95 03 1
19 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 71 45 2
20 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 56 45 3
20 MAUDRY THIERRY CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 56 58 1
22 MADER ERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 53 18 17
22 VATAN MATTHIEU US OUZOUER SUR TREZEE 53 45 4
24 BOITIER FABRICE UC GIEN SPORTS 51 45 5
2 2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 767 18 1
2 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 552 18 2
3 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 423 18 3
4 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 362 18 4
5 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 334 18 5
6 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 328 18 6
7 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 306 18 7
8 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 304 18 8
9 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 301.5 18 9
10 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 298 18 10
11 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 285 18 11
11 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 285 58 1
13 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 282 18 12
14 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 263 45 1
15 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 246 18 13
16 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 232 18 14
17 ROBLIN DAVID CYCLISME EN HAUT BERRY 225 18 15
18 THIERRY WILLY UNION CYCLISTE DE VOUILLON 196.5 36 1
19 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 188 18 16
20 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 45 2
21 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 95 36 2
21 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 95 45 3
21 DUFOURNY GAËL AS CULAN CYCLISME 95 18 17
24 LABOUREAU BRUNO CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 53 58 2
25 BERNARD OLIVIER AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 18 18
25 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 51 45 4
25 GAUTHIER JOHNY ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 51 45 5
25 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 51 45 6
3 3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 614 18 1
2 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN HAUT BERRY 602 18 2
3 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 579 45 1
4 DUPEUX LAURENT VELO ET TOURISME TRANZAULT 526 36 1
5 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN HAUT BERRY 454 18 3
6 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 395 18 4
7 CHISTEL YOANN TC GRON 393 18 5
8 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN HAUT BERRY 392.5 18 6
9 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 387 18 7
10 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 385 18 8
11 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 382 45 2
12 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN HAUT BERRY 333 18 9
13 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 325 18 10
14 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 285 18 11
15 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 240 58 1
16 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 238 18 12
17 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 228 45 3
17 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 228 18 13
19 THEUIL CHRISTOPHE VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 224 58 2
20 CHENUAT FREDERIC AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 190 03 1
21 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 185 36 2
22 VANDER EECKEN MEDHI TEAM CYCLISTE MONTLUCON 183 03 2
23 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 145 58 3
24 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 143 18 14
25 SPAGNOLO ARNAUD AC CASTELNEUVIENNE 141 18 15
26 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 137.5 89 1
27 PERICHON MARC UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 121 03 3
28 OVIDE GUILLAUME USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 120 36 3
29 LERICHE FRANCK E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 116 18 16
30 ROBERT MATTEO US MEREAU 113 18 17
31 MAUGIRON NATANAEL CYCLISME EN HAUT BERRY 110 18 18
32 BENOIST BENJAMIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 95 45 4
32 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 95 18 19
32 GROSJEAN ROMAIN TEAM CYCLISTE GRON 95 18 20
32 ROBERT BENOIT US MEREAU 95 18 21
36 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 86 18 22
36 NACK MATTEO ECOLE VTT LES PETITS MOLLETS 86 36 4
38 CORREIRA DAVID CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 78 58 4
38 RICHARD YOANN CHATEAUROUX METROPOLE 78 36 5
40 COUVE FRANCK UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 71 58 5
41 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 49 18 23
41 MAURO CHRISTOPHE VELO SPORT MONTLUCONNAIS 49 03 4
43 ASSELIN DAVID ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 47 45 5
43 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 47 58 6
45 MINOTTE MATHIAS US MEREAU 46 18 24
46 BERTRAND LOIC ACS BUZANCAIS 45 36 6
47 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 03 5
4 4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 775 18 1
2 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 612 18 2
3 SCHWITZGABEL ALAIN AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 546 18 3
4 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 543 18 4
5 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 452 18 5
6 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 408 18 6
7 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 383 18 7
8 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 351 18 8
9 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 286 36 1
9 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 286 18 9
11 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 269 18 10
12 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 259 58 1
13 FOSSARD SYLVAIN SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 252 18 11
14 COM PHILIPPE CYCLISME EN HAUT BERRY 228 18 12
15 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 160 18 13
16 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 142 18 14
17 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 125 63 1
18 BONNIN JEAN-MICHEL UNION SPORTIVE ARGENTON 102 36 2
19 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 99 63 2
20 PELISSIER PASCAL UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 86 03 1
21 EMPINET THIERRY RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 78 46 1
22 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 71 58 2
22 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 71 45 1
24 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 65 45 2
FEM Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 96 18 1
2 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 92 18 2
3 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 58 36 1
4 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 30 45 1
5 PIVIN SARAH ELAN POLISSON 20 45 2
6 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 18 45 3
7 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 16 58 1
11_12 Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN HAUT BERRY 43 18 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN HAUT BERRY 13 18 2
3 LAGUIGNER PAUL ROUE D'OR MOULINS-YZEURE 11 03 1
4 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 3
5 MAURO EMILIEN VELO SPORT MONTLUCONNAIS 5 03 2
6 JOUANIN ANTONIN CYCLISME EN HAUT BERRY 4 18 4
7 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 5
7 HURISSE TIMOTE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 3 45 1
13_14 Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN HAUT BERRY 67 18 1
2 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 56 18 2
2 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 56 18 3
4 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 49 18 4
5 BURET PAUL UC MEHUN 30 18 5
6 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN HAUT BERRY 25 18 6
7 BESSE MAE CYCLISME EN HAUT BERRY 24 18 7
8 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN HAUT BERRY 21 18 8
9 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 20 18 9
10 GUINOT PERICHON TITOUAN UC VARENNES ST POURÇAIN 12 03 1
11 BEAUVALLET VALENTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 1
12 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 10
12 PHILIBERT JULES CLUB MARZY CYCLISTE 10 58 1
12 TARANNE ACHILLE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 11
15 HURISSE MAXENCE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 9 45 2
16 POUCHON MAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 8 45 3
17 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 18 12
18 MAHUTEAU TYPHAINE BC CASTELROUSSINS 4 36 1
18 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 18 13
20 PIERRE JACQUET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 18 14
15_16 Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 54 36 1
2 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN HAUT BERRY 32 18 1
3 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 20 18 2
4 BORDERIOU LOUIS ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 8 45 1
4 LEMER CLEMENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 18 3
6 BEAUVALLET MARTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 6 45 2
6 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 6 45 3
6 SIGALAS AZILIZ TEAM ELLES VERTOU 6 44 1
6 THEBAULT PAUL ACBB ISSOUDUN 6 36 2
10 MEYER JULES ASPTT OMNISPORT NEVERS 4 58 1
11 MARTINAT ABEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 4