CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2025-2026
Classement final après le cyclo-cross de Baugy
1 1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 1249 18 1
2 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 840 18 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 738 18 3
4 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 734 18 4
5 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 587 18 5
6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 534 45 1
7 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 478 18 6
8 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 424 18 7
9 MILLET ERIC TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 413 18 8
10 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 318 18 9
11 BOURDOU ETHAN TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 315 18 10
12 MADER NICOLAS CYCLISME EN HAUT BERRY 285 18 11
13 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 226 18 12
14 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 219 18 13
15 LOUF MAXIME TEAM VELO BOURGES 208 18 14
16 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 198.25 18 15
17 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 192.5 58 1
18 CHEMIN YOHANN CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 166 18 16
19 MALORY VELLEINE COMMENTRY CYCLISTE 160 03 1
20 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 155 18 17
21 MAUDRY THIERRY CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 146 58 2
22 MOUSSY CHRISTOPHE UC COSNOISE SPORTIVE 131 58 3
23 MARIE EMMANUEL ASPTT AUXERRE 102 89 1
24 BOITIER FABRICE UC GIEN SPORTS 95 45 2
25 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 92.5 45 3
26 JALMAIN DAVID SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN 78 60 1
26 SOUCHET FLORIAN UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 78 45 4
28 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 71 45 5
29 MOREAU STEPHANE ORLEANS LOIRET CYCLISME 56 45 6
29 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 56 45 7
31 MADER ERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 53 18 18
31 VATAN MATTHIEU US OUZOUER SUR TREZEE 53 45 8
33 ROUX PIERRE UC VARENNES ST POURÇAIN 51 03 2
34 DURET AYMERIC ALLC 49 18 19
35 TORDEUX CHRISTOPHE ASPTT AUXERRE 48 89 2
36 REUILLON CYRILLE CVCS 45 41 1
37 BOITIER THIBAUD UC GIEN SPORTS 42 45 9
2 2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 897 18 1
2 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 680 18 2
3 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 482 18 3
4 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 479 18 4
5 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 420 18 5
6 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 381 18 6
7 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 371 18 7
8 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 354 18 8
9 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 334 18 9
10 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 314 45 1
11 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 304 18 10
12 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 282 18 11
13 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 246 18 12
14 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 232 18 13
15 ROBLIN DAVID CYCLISME EN HAUT BERRY 225 18 14
16 THIERRY WILLY UNION CYCLISTE DE VOUILLON 196.5 36 1
17 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 188 18 15
18 CHENUAT FREDERIC AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 181 03 1
19 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN HAUT BERRY 166.5 18 16
20 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 45 2
21 LABOUREAU BRUNO CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 106 58 1
22 DUFOURNY GAËL AS CULAN CYCLISME 95 18 17
22 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 95 36 2
22 RIFAULT JULES CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 95 18 18
25 MARIE GABRIEL ASPTT AUXERRE 78 89 1
26 MOUTON YAN TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 71 45 3
27 BERNARD OLIVIER AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 18 19
27 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 51 45 4
27 GAUTHIER JOHNY ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 51 45 5
27 RABILLON LUDOVIC MEUNG CYCLISME 51 45 6
3 3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN HAUT BERRY 739 18 1
2 DUPEUX LAURENT VELO ET TOURISME TRANZAULT 656 36 1
3 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 614 18 2
4 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 579 45 1
5 CHISTEL YOANN TC GRON 535 18 3
6 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 530 45 2
7 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 493 18 4
8 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 489 18 5
9 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN HAUT BERRY 454 18 6
10 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN HAUT BERRY 439.5 18 7
11 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 431 18 8
12 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 395 18 9
13 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 353 18 10
14 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 345 18 11
15 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 318 58 1
16 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 287 18 12
17 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 276 45 3
18 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 231.5 89 1
19 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 228 18 13
20 THEUIL CHRISTOPHE VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 224 58 2
21 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 192 18 14
22 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 185 36 2
23 VANDER EECKEN MEDHI TEAM CYCLISTE MONTLUCON 183 03 1
24 LE TOQUEU ERIC VELO SPORT SENONAIS 164 89 2
25 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 145 58 3
26 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 143 18 15
27 SPAGNOLO ARNAUD AC CASTELNEUVIENNE 141 18 16
28 PERICHON MARC UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 121 03 2
29 OVIDE GUILLAUME USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 120 36 3
30 LERICHE FRANCK E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 116 18 17
31 ROBERT MATTEO US MEREAU 113 18 18
32 MAUGIRON NATANAEL CYCLISME EN HAUT BERRY 110 18 19
33 BENOIST BENJAMIN CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 95 45 4
33 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 95 18 20
33 GARCIA DAVID TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 95 18 21
33 GROSJEAN ROMAIN TEAM CYCLISTE GRON 95 18 22
33 ROBERT BENOIT US MEREAU 95 18 23
38 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 86 18 24
38 NACK MATTEO ECOLE VTT LES PETITS MOLLETS 86 36 4
40 CORREIRA DAVID CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 78 58 4
40 RICHARD YOANN CHATEAUROUX METROPOLE 78 36 5
42 COUVE FRANCK UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 71 58 5
43 GORAU SYLVAIN ALS CULTURELLE NEUVILLE AUX BOIS 60 45 5
44 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 49 18 25
44 MAURO CHRISTOPHE VELO SPORT MONTLUCONNAIS 49 03 3
46 ASSELIN DAVID ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 47 45 6
46 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 47 58 6
48 GERVAIS GILLES VINEUIL SPORT CYCLISME 46 41 1
48 MINOTTE MATHIAS US MEREAU 46 18 26
50 BERTRAND LOIC ACS BUZANCAIS 45 36 6
51 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 03 4
4 4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 932 18 1
2 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 699 18 2
3 SCHWITZGABEL ALAIN AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 664 18 3
4 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 512 18 4
5 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 468 18 5
6 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 398 36 1
7 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 383 18 6
8 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 354 58 1
9 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 351 18 7
10 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 334 18 8
11 FOSSARD SYLVAIN SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 252 18 9
12 COM PHILIPPE CYCLISME EN HAUT BERRY 228 18 10
12 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 228 18 11
14 HURISSE MICKAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 160 45 1
14 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 160 18 12
16 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 142 58 2
17 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 125 63 1
18 BONNIN JEAN-MICHEL UNION SPORTIVE ARGENTON 102 36 2
19 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 99 63 2
20 PELISSIER PASCAL UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN 86 03 1
21 EMPINET THIERRY RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 78 46 1
22 POUCHON JULIEN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 71 45 2
FEM Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 96 18 1
2 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 92 18 2
3 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 58 36 1
4 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 50 45 1
5 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 36 58 1
6 PIVIN SARAH ELAN POLISSON 20 45 2
7 DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 18 58 2
7 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 18 45 3
11_12 Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN HAUT BERRY 43 18 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN HAUT BERRY 13 18 2
3 HURISSE TIMOTE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 1
3 LAGUIGNER PAUL ROUE D'OR MOULINS-YZEURE 11 03 1
5 GAUTHIER LYA ORLEANS LOIRET CYCLISME 10 45 2
6 DOMENECH LIAM ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 8 45 3
6 LEMAITRE-GOBLET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 45 4
6 MEGLINKY MARTIN MONTLUCON CYCLISME 8 03 2
9 BODENSTAFF YANIS JGSN NEVERS 6 58 1
9 CAHUZAC SIMEON ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 6 45 5
9 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 3
12 BENOIT CORENTIN USM MONTARGIS CYCLISME 5 45 6
12 MAURO EMILIEN VELO SPORT MONTLUCONNAIS 5 03 3
14 JOUANIN ANTONIN CYCLISME EN HAUT BERRY 4 18 4
15 GUICHARD LORENZO REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 3 45 7
15 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 5
17 DECROIX SACHA UNION CYCLISTE DE FOECY 2 18 6
18 RETHORE TYLIO ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 1 45 8
13_14 Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN HAUT BERRY 87 18 1
2 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 74 18 2
3 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 63 18 3
4 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 52 18 4
5 BURET PAUL UC MEHUN 46 18 5
6 BESSE MAE CYCLISME EN HAUT BERRY 30 18 6
7 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN HAUT BERRY 25 18 7
8 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 24 18 8
9 HURISSE MAXENCE REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 22 45 1
10 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN HAUT BERRY 21 18 9
11 GUINOT PERICHON TITOUAN UC VARENNES ST POURÇAIN 19 03 1
12 PHILIBERT JULES CLUB MARZY CYCLISTE 16 58 1
13 MOREAU EWEN ORLEANS LOIRET CYCLISME 15 45 2
14 BEAUVALLET VALENTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 3
14 MANTI PAUL CLA SAUVIGNY LES BOIS 11 58 2
14 POUCHON MAEL REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 11 45 4
17 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 10
17 TARANNE ACHILLE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 10 18 11
19 VAUCLAIR CAMILLE USM MONTARGIS CYCLISME 9 45 5
20 BODENSTAFF LUCAS JGSN NEVERS 8 58 3
21 BRISTEAU ALEX INFOSPORT - LOIRET 6 45 6
22 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 18 12
23 MAHUTEAU TYPHAINE BC CASTELROUSSINS 4 36 1
23 NAKAMURA POUSSE YUGA ORLEANS LOIRET CYCLISME 4 45 7
23 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 18 13
26 PIERRE JACQUET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 18 14
15_16 Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2026
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 71 36 1
2 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN HAUT BERRY 49 18 1
3 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 25 18 2
4 BEAUVALLET MARTIN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 17 45 1
5 BORDERIOU LOUIS ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 16 45 2
6 MEYER JULES ASPTT OMNISPORT NEVERS 12 58 1
7 HANNOT GREMIAU LOUISON ST DENIS DE L'HÔTEL CYCLISME 9 45 3
8 LEMER CLEMENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 18 3
9 CHANARD JOAQUIM ASPTT AUXERRE 7 89 1
10 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 6 45 4
10 SIGALAS AZILIZ TEAM ELLES VERTOU 6 44 1
10 THEBAULT PAUL ACBB ISSOUDUN 6 36 2
13 DRU NATHANAEL USM MONTARGIS CYCLISME 4 45 5
14 HUREAU YOLAN USM MONTARGIS CYCLISME 3 45 6
14 MARTINAT ABEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 3 18 4
14 TORDEUX ZOE VC AUXERRE 3 89 2
17 GUILLEREZ NOLANN REBRECHIEN LOIRET CYCLISME 2 45 7
18 MESSABIS ETHAN VINEUIL SPORT CYCLISME 1 41 1