CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2026-2027
Classement provisoire après le cyclo-cross de Vignoux sous les Aix
1 1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 241 18 1
2 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 191 18 2
3 SOUCHET FLORIAN UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 190 45 1
4 PETIT BENJAMIN CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 175 18 3
5 SCHNEIDER THIBAULT TEAM CYCLISTE GRON 149 18 4
5 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 149 18 5
7 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 130 18 6
8 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 128 18 7
9 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 116 58 1
10 BOURDOU GREGORY TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 111 18 8
11 MAUDRY THIERRY CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 109 58 2
12 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 97 45 2
13 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 96 18 9
14 DELUCHE CELESTIN US NANTIAT CYCLO 86 87 1
15 MADER NICOLAS CYCLISME EN HAUT BERRY 53 18 10
16 RAPHANAUD JESSIE COMMENTRY CYCLISTE 48 03 1
2 2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 220 18 1
2 AUBRY MATTEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 180 18 2
3 GUINAULT JEREMY E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 173 18 3
4 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 148 18 4
5 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 143 18 5
6 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 127 18 6
7 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 112 45 1
8 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 106 18 7
9 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 104 18 8
10 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN HAUT BERRY 95 18 9
11 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 86 18 10
12 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 78 18 11
13 CHARRETTE VALENTIN E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 71 18 12
14 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 65 45 2
15 MOUTON YAN TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 60 45 3
16 NOUAT BAPTISTE E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 56 18 13
17 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 51 18 14
18 PIOLET ALEX UC FOECY 46 18 15
19 MARCUZZI GREGORY ALLC 45 18 16
3 3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BARRIANT LOIC CLUB MARZY CYCLISTE 234 58 1
2 CHISTEL YOANN TC GRON 214 18 1
3 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 207 58 2
4 DUC FRANCOIS-XAVIER UC MEHUN 190 18 2
5 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 167 18 3
5 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN HAUT BERRY 167 18 4
7 LINTANFF JEAN-FRANÇOIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 142 18 5
8 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 141 18 6
9 RONDIER VALERY SAINT AMAND CYCLISTE 131 18 7
10 LEMASLE HUGO TEAM VELO BOURGES 100 18 8
11 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 98 18 9
12 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 96 18 10
13 GILBERT FREDERIC UC FOECY 89 18 11
14 BEDOINT CEDRIC COMMENTRY CYCLISTE 86 58 3
15 DUCHESNE CHRISTOPHE LEVET TOUT TERRAIN 78 18 12
15 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 78 18 13
17 LE TOQUEU ERIC VELO SPORT SENONAIS 71 89 1
18 DUPEUX LAURENT CHATEAUROUX METROPOLE 60 36 1
19 LAVARENNE MICHEL CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 56 58 4
20 LANCTIN BERTRAND LOCO SPORT VIERZON 51 18 14
21 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN HAUT BERRY 46 18 15
22 BOUCHER PIERRE CLUB VELO BUZANCAIS 45 36 2
23 GIRAUD FREDERIC COMMENTRY CYCLISTE 44 58 5
24 LACROIX JOSEPH US MEREAU 41 18 16
25 THURIOT CEDRIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 39 18 17
4 4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 252 18 1
2 SCHUTTEN ADRIEN VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME 216 36 1
3 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN HAUT BERRY 187 18 2
4 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 166 18 3
5 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 161 18 4
6 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 156 18 5
7 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 134 45 1
8 BURET CLAUDIA UC MEHUN 115 18 6
9 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 108 58 1
10 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 107 18 7
11 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 102 36 2
12 MARTIN BRUNO CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 96 36 3
13 BOUCHEZ PASCAL ASLD SAINT DOULCHARD 95 18 8
14 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 91 18 9
15 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 86 18 10
16 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 65 18 11
17 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 53 63 1
18 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 48 18 12
19 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 46 63 2
20 SCHWITZGABEL ALAIN LOCO SPORT VIERZON 43 18 13
FEM Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BOURDOU LOANE TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING 40 18 1
2 RABEREAU MAELLE CLUB MARZY CYCLISTE 18 58 1
2 MARECHAU OCEANE E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 18 18 2
11_12 Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2027
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CHEVREAU LOUIS CYCLISME EN HAUT BERRY 19 18 1
2 LEMAITRE-GOBLET GABIN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 11 45 1
3 HOCHET TIMOTHE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 18 2
3 BOCHEREAU GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 8 18 3
5 RICHETIN FLORIAN ALLC 7 18 4
6 SELIN POURCEL OCTAVE CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 6 18 5
7 JOJALET LEONARD ALLC 4 18 6
8 CREUX DA GRACA CESAR ALLC 3 18 7
13_14 Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2027
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LINTANFF MATHIS AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 12 18 1
2 BURET PAUL UC MEHUN 11 18 2
3 DUBOIS LISA CYCLISME EN HAUT BERRY 3 18 3
15_16 Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2027
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 18 18 1
2 LAUTROU YORAN CYCLISME EN HAUT BERRY 13 18 2
3 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 11 36 1
3 D'HAUTCOURT THIBAULT CYCLISME EN HAUT BERRY 11 18 3
5 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 9 18 4
6 BESSE MAE CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 5
6 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 6
6 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN HAUT BERRY 6 18 7
9 TARANNE ACHILLE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 5 18 8
10 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 1 18 9