CHANGEMENT DE CATEGORIES 2024
Dernière mise à jour: le 11 Août 2024                
MONTEES DESCENTES
Date Noms Club Catégorie Origine Nouvelle Catégorie Date Noms Club Catégorie Origine Nouvelle Catégorie
07/04/2024 DRIEU Sébastien Team Vélo Bourges 3 2 19/01/2024 SCHWITZGABEL Alain AC Castelneuvienne 3 4a
15/04/2024 GODARD Aurélien VC Sancerrois 3 2 19/01/2024 THURIOT Jean Bernard CC Vierzon 4a 4b
22/04/2024 GORIN Bernard Team Vélo Bourges 4b 4a 19/01/2024 GABIGNON Thierry CC Vierzon 3 4a
02/05/2024 EFINOWICZ Philippe ALLC 3 2 19/01/2024 MARTIN Bruno CC Vierzon 4a 4b
10/05/2024 PARIS Christophe SLD Fussy 3 2 19/01/2024 CHOLLET Jean-Luc ECOM 4a 4b
20/05/2024 BOURDOU Grégory Levet TT 3 2 19/01/2024 CHARRETTE Jean-Pierre ECOM 3 4a
29/06/2024 COMPAIN Patrice AC Haut-Berry 4 3 19/01/2024 CAROLI Patrick Team Vélo Bourges 2 3
15/07/2024 MARECHAU Thibault SLD Fussy 3 2 19/01/2024 GORIN Bernard Team Vélo Bourges 4a 4b
04/08/2024 VILLEMONT Damien UC Mehun 3 2 19/01/2024 GIRAUD Frédéric AC Castelneuvienne 2 3
19/01/2024 PAILLET Bruno VC Sancerrois 3 4a
19/01/2024 DA SILVA Jean TC Gron 3 4a
26/04/2024 PAUMIER Pascal Team Vélo Bourges 1 2
26/04/2024 SCOTTEE Mickael Levet TT 3 4a
26/04/2024 DAUGY Sylvain Levet TT 3 4a
26/04/2024 GALLON Daniel Loco Sport Vierzon 3 4a
26/04/2024 TESSIEAU Jérôme Loco Sport Vierzon 1 2
26/04/2024 REBOULEAU Loic VC Sancerrois 3 4a
14/06/2024 CAROLI Patrick Team Vélo Bourges 3 4a
14/06/2024 GALLON Daniel Loco Sport Vierzon 4a 4b
14/06/2024 GRANCINAT Christophe Team Vélo Bourges 2 3
14/06/2024 TIXEIRA Sébastien ECOM 1 2
 
  Nombre de montées en 1ère 0     Nombre de descentes en 2ème 3
  en 2ème 7     en 3ème 3
  en 3ème 1     en 4a 10
  en 4a 1     en 4b 5
  Total 9     Total 21